詳細(xì)介紹
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | XY-2R 160x320 | XY-2R 252x720 | XY-2R 360x1120 | XY-2R 450x1400 | XY-2R 550X1650 | XY-2R 610x1730 | XY-2R 710x2130 | XY-2R 810x2430 | |
輥筒直徑(mm) | 160 | 252 | 360 | 450 | 550 | 610 | 710 | 810 | |
輥筒工作長(zhǎng)度(mm) | 320 | 720 | 1120 | 1400 | 1650 | 1730 | 2130 | 2430 | |
輥筒速比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:01 | |
輥筒線速度(m/min) | 7.79 | 1.2-12 | 3-202 | 2.5-24.8 | 2-18.7 | 4-36 | 2-20 | 2-20 | |
調(diào)距范圍(mm) | 0-4.5 | 0-6 | 0-10 | 0-10 | 0-12 | 0-15 | 0.5-25 | 0.5-25 | |
制品最小厚度(mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | |
制品寬度(mm) | 250 | 580 | 920 | 1250 | 1600 | 1500 | 1850 | 2150 | |
主電機(jī)功率(KW) | 5.5 | 15 | 37 | 45 | 75 | 90 | 110 | 160 | |
外形尺寸 | L(mm) | 2200 | 3950 | 5400 | 7013 | 7200 | 5987 | 8150 | 8690 |
W(mm) | 530 | 1110 | 1542 | 1595 | 1760 | 1860 | 3760 | 3139 | |
H(mm) | 1470 | 1590 | 1681 | 2446 | 2760 | 2988 | 3630 | 4270 | |
重量(t) | ~1.2 | ~5 | ~11.5 | ~14 | ~24 | ~30 | ~49 | ~62 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言