壓延線
我廠專業設計、研發與生產嚙合型轉子下落式密煉機、剪切型轉子下落式密煉機、嚙合型轉子翻轉捏煉機、雙液壓翻轉捏煉機,并且都有專利證書。傳統氣動壓坨捏煉機、開煉機、膠片冷卻線、壓延機及整條線、自動立式裁斷機、自動臥式裁斷機等幾十個系列近百個規格的產品。還可根據客戶需求,設計制造各種非標橡膠機械設備。
關鍵詞:
壓延機
所屬分類:
壓延機
咨詢熱線:
詳細介紹
主要技術參數
型號 | XY-4R 230x630 | XY-4R 360x1120 | XY-4R 400x1200 | XY-4R 450x1400 | XK-4R 550x1600 | XY-4R610x1730 | XY-4R 700x1850 | XY-4R 710x2130 | XY-4R 800x2500 | |
輥筒直徑(mm) | 230 | 360 | 400 | 450 | 550 | 610 | 700 | 710 | 800 | |
輥筒工作長度(mm) | 630 | 1120 | 1200 | 1400 | 1600 | 1730 | 1850 | 2130 | 2500 | |
輥筒速比 | 1:1:1:1 | 0.73:1:1:0.73 | 1:1.38:1.38:1 | 1:1.5:1.5:1 | 1:1.5:1.5:1 | 1:1.4:1.4:1 1:1.4:1.4:1.4 |
0.5~1 | 1:1.5:1.5:1 | 0.5~1 | |
中輥筒線速度(m/min) | 2.1-21 | 2-20.1 | 3-26.3 | 2.5-25 | 3-30 | 8-50 | 4-40 | 3-30 | 4-40 | |
調距范圍(mm) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-12 | 20 | 0-30 | 0-20 | 0-30 | |
制品最小厚度(mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | |
制品寬度(mm) | 500 | 920 | 1000 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 | 2200 | |
主電機功率(KW) | 15 | 55 | 75 | 110 | 160 | 185 | 90kwx2 110kwx2 |
220 | 132kwx4 | |
外形尺寸 | L(mm) | 3800 | 5000 | 5500 | 6000 | 6270 | 6580 | 9950 | 7010 | 10400 |
W(mm) | 930 | 1600 | 1620 | 1970 | 2350 | 2460 | 3600 | 4150 | 3900 | |
H(mm) | 1890 | 2500 | 2490 | 2740 | 2800 | 2920 | 4870 | 3730 | 5140 | |
重量(t) | ~4.8 | ~16 | ~20 | ~23 | ~40 | ~50 | ~110 | ~100 | ~130 |
在線留言