橡膠四輥壓延機
我廠專業設計、研發與生產嚙合型轉子下落式密煉機、剪切型轉子下落式密煉機、嚙合型轉子翻轉捏煉機、雙液壓翻轉捏煉機,并且都有專利證書。傳統氣動壓坨捏煉機、開煉機、膠片冷卻線、壓延機及整條線、自動立式裁斷機、自動臥式裁斷機等幾十個系列近百個規格的產品。還可根據客戶需求,設計制造各種非標橡膠機械設備。
關鍵詞:
壓延機
所屬分類:
壓延機
咨詢熱線:
詳細介紹
主要技術參數
型號 | XY-3R 230x630 | XY-3R 252x720 | XY-3R 360x1120 | XY-3R 400x1200 | XY-3R 450x1400 | XY-3R 550x1600 | XY-3R 610x1730 | XY-3R 710x1800 | XY-3R 710x2130 | XY-3R 800x2500 | |
輥筒直徑(mm) | 230 | 252 | 360 | 400 | 450 | 550 | 610 | 710 | 710 | 800 | |
輥筒工作長度(mm) | 630 | 720 | 1120 | 1200 | 1400 | 1600 | 1730 | 1800 | 2130 | 2500 | |
輥筒速比 | 1:1:1 1:1.2:1 |
1:1:1 | 1:1:1 0.733:1.1 0.733:1:0.733 |
1:1:1 1:1.383:1.383 1:1.383:1 |
1:1:1 1:1.5:1 |
1:1:1 1:1.5:1 |
1:1:1 1:1.4:1 |
0.5-1 | 1:01:01 | 0.5-1 | |
中輥筒線速度(m/min) | 0.8-8 | 2-15.9 | 3-20 | 3-26.39 | 2.62-26.2 | 3-30 | 5.4-54 | 4-40 | 8-50 | 3-30 | |
調距范圍(mm) | 0-7 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-12 | 0-20 | 0-30 | 0-20 | 0-30 | |
制品最小厚度(mm) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | |
制品寬度(mm) | 500 | 550 | 920 | 1000 | 1250 | 1400 | 1500 | 1600 | 1900 | 2200 | |
主電機功率(KW) | 7.5 | 22 | 45 | 55 | 75 | 110 | 160 | 90kwx2 110kwx1 |
185 | 132kwx3 | |
外形尺寸 | L(mm) | 3168 | 3950 | 5500 | 5800 | 7320 | 6200 | 7010 | 9950 | 7650 | 11400 |
W(mm) | 890 | 1720 | 1500 | 1500 | 2200 | 2300 | 3950 | 3050 | 4560 | 3200 | |
H(mm) | 1830 | 1210 | 2440 | 2440 | 2900 | 3000 | 3730 | 4540 | 4080 | 5050 | |
重量(t) | ~3 | ~5.5 | ~10 | ~18 | ~21 | ~30 | ~42 | ~90 | ~67 | ~110 |
在線留言